Ποια αυτοκίνητα ξεχωρίζουν στην ελληνική αγορά
Τρεις κατατάξεις μοντέλων, υπολογισμένες από τις ίδιες ενεργές αγγελίες στις οποίες βασίζεται κάθε τιμή σε αυτό το site: ποια κρατούν καλύτερα την αξία τους, ποια έχουν το πιο ασταθές εύρος τιμών, και ποια αγοράζονται σχεδόν αποκλειστικά πετρέλαιο.
Ενημερώθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2026, κατώφλι 25+ αγγελίες ανά μοντέλο
Διατήρηση αξίας
Ποια μοντέλα κρατούν καλύτερα την αξία τους
Συγκρίνουμε τη μέση ζητούμενη τιμή του παλαιότερου και του νεότερου διαθέσιμου μοντέλου έτους για κάθε μοντέλο, σήμερα. Το ποσοστό είναι πόσο από την τιμή του νεότερου έτους διατηρεί το παλαιότερο, ανά έτος απόστασης - όσο πιο κοντά στο 100%, τόσο πιο αργά χάνει αξία.
| Μοντέλο | Διατήρηση/έτος | Έτη | Τιμή (παλιό → νέο) |
|---|---|---|---|
| 1Peugeot 2008 | 99% | 2008–2021 | 14.725 € → 16.750 € |
| 2Peugeot 5008 | 98% | 2018–2020 | 19.650 € → 20.500 € |
| 3Opel Crossland X | 97% | 2018–2021 | 12.050 € → 13.050 € |
| 4Kia Stonic | 97% | 2018–2021 | 13.575 € → 14.825 € |
| 5Toyota C-HR | 97% | 2017–2021 | 17.990 € → 20.625 € |
| 6Jeep Renegade | 97% | 2015–2022 | 13.950 € → 17.950 € |
| 7Nissan Micra | 96% | 2017–2019 | 10.200 € → 11.000 € |
| 8Ford Puma | 96% | 2020–2022 | 17.050 € → 18.450 € |
| 9Mitsubishi Space Star | 96% | 2016–2019 | 7.000 € → 7.999 € |
| 10SEAT Arona | 96% | 2019–2023 | 12.920 € → 15.400 € |
Εύρος τιμών
Ποια μοντέλα έχουν το πιο ασταθές εύρος τιμών
Το εύρος είναι η απόσταση ανάμεσα στο 25ο και το 75ο εκατοστημόριο των ζητούμενων τιμών, ως ποσοστό της μέσης τιμής. Όσο μεγαλύτερο, τόσο λιγότερο σημαίνει μία μόνο τιμή - η έκδοση, τα χιλιόμετρα και η κατάσταση μετράνε περισσότερο απ' ό,τι σε ένα σταθερό μοντέλο.
| Μοντέλο | Εύρος | Μέση τιμή | Τυπικό εύρος | Αγγελίες |
|---|---|---|---|---|
| 1Mitsubishi Lancer | 342% | 9.525 € | 8.350 € – 40.967 € | 28 |
| 2BMW Z4 | 199% | 18.500 € | 7.990 € – 44.800 € | 29 |
| 3Mitsubishi Outlander | 197% | 7.925 € | 6.000 € – 21.612 € | 42 |
| 4Ford Escort | 181% | 1.800 € | 1.150 € – 4.400 € | 44 |
| 5Porsche Boxster | 155% | 20.000 € | 14.000 € – 45.000 € | 73 |
| 6Subaru Impreza | 149% | 10.000 € | 5.887 € – 20.750 € | 74 |
| 7Audi A8 | 144% | 34.000 € | 12.250 € – 61.250 € | 32 |
| 8Audi TT | 144% | 16.800 € | 8.900 € – 33.050 € | 87 |
| 9Jeep Grand Cherokee | 143% | 13.999 € | 9.900 € – 29.900 € | 53 |
| 10SEAT Toledo | 140% | 4.100 € | 2.500 € – 8.250 € | 97 |
Καύσιμο
Ποια μοντέλα αγοράζονται σχεδόν αποκλειστικά πετρέλαιο
Το ποσοστό των ενεργών αγγελιών κάθε μοντέλου που είναι πετρέλαιο, όχι βενζίνη ή υβριδικό - όπου η ζήτηση στην Ελλάδα αποκλίνει περισσότερο από τον μέσο όρο της αγοράς.
| Μοντέλο | % Πετρέλαιο | Πετρέλαιο / σύνολο |
|---|---|---|
| 1BMW X5 M50 | 100% | 25 / 25 |
| 2Citroën Jumper | 100% | 38 / 38 |
| 3Fiat Fullback | 100% | 38 / 38 |
| 4Fiat Talento | 100% | 85 / 85 |
| 5Ford Custom | 100% | 75 / 75 |
| 6Iveco Daily | 100% | 36 / 36 |
| 7MINI ONE D | 100% | 79 / 79 |
| 8Mazda CX-3 | 100% | 86 / 86 |
| 9Mercedes-Benz GLC220 | 100% | 30 / 30 |
| 10Mercedes-Benz V250 | 100% | 34 / 34 |
Αυτές είναι κατατάξεις σε επίπεδο μοντέλου. Για να δείτε πού βρίσκεται το δικό σας αυτοκίνητο, ζητήστε την εξατομικευμένη εκτίμησή του.
Οι κατατάξεις υπολογίζονται από τις ίδιες ενεργές αγγελίες της ελληνικής αγοράς που τροφοδοτούν κάθε σελίδα τιμής, με κατώφλι τουλάχιστον 25 αγγελίες ανά μοντέλο ώστε ένα αραιό δείγμα να μην εμφανιστεί ως κατάταξη. Η διατήρηση αξίας συγκρίνει τρέχουσες ζητούμενες τιμές διαφορετικών ετών, όχι το ίδιο αυτοκίνητο στον χρόνο.